先 熊本春日クラブ 熊本市 0
後 熊本中島ファイターズ 熊本市 7
123456 先 00000 後 0043×
No.12 / 熊本市
監督森田 兼正
コーチ米村 翔星
コーチ森田 広大
| 背番号 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|
| 10 | 杉野 壱旭 | 6年 |
| 0 | 川邉 颯大 | 6年 |
| 1 | 荒武 柑汰 | 6年 |
| 2 | 室井 太喜 | 6年 |
| 3 | 立石 弐堂 | 6年 |
| 4 | 木葉 悠慎 | 6年 |
| 5 | 山本 航希 | 5年 |
| 6 | 大河 天翔 | 6年 |
| 7 | 田崎 貴義 | 5年 |
| 8 | 井上 心愛 | 6年 |
| 9 | 坂本 湊 | 5年 |
| 11 | 杉野 莉壱 | 5年 |
| 12 | 福田 健心 | 5年 |
| 14 | 津田 真之介 | 5年 |
| 15 | 森田 桔平 | 4年 |
| 16 | 川邉 佑真 | 4年 |
| 17 | 上村 爽之祐 | 4年 |
| 18 | 水野 虹七 | 4年 |
| 19 | 本田 光璃 | 4年 |
| 20 | 本田 智広 | 4年 |
喜怒哀楽をモットーに一戦必勝で優勝目指します