先 熊本中央レッドスターズ 熊本市 4
後 志和池イーグルス 都城市 10
123456 先 30001 後 1045×
No.26 / 熊本市
監督中田 典秀
コーチ上田 崇
コーチ東 和寛
| 背番号 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|
| 33 | 吉田 頼人 | 6年 |
| 15 | 福島 一琥 | 6年 |
| 61 | 西村 琉生 | 5年 |
| 89 | 大塚 心暖 | 4年 |
| 33 | 品川 永遠 | 6年 |
| 9 | 山城 智也 | 5年 |
| 5 | 西川 虎徹 | 5年 |
| 12 | 志垣 翔哉 | 5年 |
| 6 | 相川 泰佑 | 5年 |
| 99 | 篠田 絆心 | 4年 |
| 37 | 村上 来夢 | 4年 |
| 1 | 友田 真翔 | 4年 |
| 11 | 篠田 理心 | 4年 |
| 4 | 福島 悠生 | 4年 |
| 55 | 村田 涼眞 | 4年 |
| 13 | 志垣 賢真 | 3年 |
| 24 | 松崎 昊 | 3年 |
6年生にとって学童野球も残り少なくなりました 残りの大会、楽しんで1試合でも多くできるように頑張ります